中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 26日,浙江省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)對(duì)2015年度浙江省藥品質(zhì)量信用誠(chéng)信和嚴(yán)重失信藥品批發(fā)企業(yè)進(jìn)行公示。
據(jù)浙江省食品藥品監(jiān)督管理局介紹,按照《浙江省藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)藥品質(zhì)量信用分類管理實(shí)施辦法》(浙食藥監(jiān)辦〔2010〕21號(hào)),根據(jù)2015年各地錄入的監(jiān)管信息和扣分情況,結(jié)合藥品批發(fā)企業(yè)許可檢查、飛行檢查、專項(xiàng)檢查、溫濕度在線監(jiān)控等日常監(jiān)管和行政處罰情況,對(duì)2015年度浙江省藥品批發(fā)企業(yè)的藥品質(zhì)量信用等級(jí)進(jìn)行了綜合評(píng)定。
其中,浙江富陽(yáng)醫(yī)藥藥材有限公司、浙江銀康中書堂醫(yī)藥有限公司、浙江廣欣和醫(yī)藥有限公司、浙江濱利醫(yī)藥股份有限公司、浙江三通醫(yī)藥有限公司、浙江寶康醫(yī)藥有限公司、浙江天琪醫(yī)藥有限公司等7家企業(yè)被評(píng)定為2015年度藥品質(zhì)量信用等級(jí)D級(jí)(嚴(yán)重失信)企業(yè)。
浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司、華東醫(yī)藥股份有限公司等76企業(yè)被評(píng)定為2015年度藥品質(zhì)量信用等級(jí)AA級(jí)(誠(chéng)信)企業(yè)。?
2015年度藥品質(zhì)量信用等級(jí)AA級(jí)(誠(chéng)信)企業(yè)匯總表?
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 信用等級(jí) |
1 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | AA級(jí) |
2 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | AA級(jí) |
3 | 浙江省醫(yī)藥工業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
4 | 浙江康恩貝醫(yī)藥銷售有限公司 | AA級(jí) |
5 | 杭州誠(chéng)豐生物醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
6 | 浙江康萊特醫(yī)藥保健品銷售有限公司 | AA級(jí) |
7 | 浙江浙大圓正醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
8 | 浙江福朋醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
9 | 杭州胡慶余堂參茸保健品有限公司 | AA級(jí) |
10 | 杭州蕭山萬(wàn)豐醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | AA級(jí) |
11 | 浙江珍誠(chéng)醫(yī)藥在線股份有限公司 | AA級(jí) |
12 | 國(guó)藥控股浙江有限公司 | AA級(jí) |
13 | 浙江天晴中衛(wèi)醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
14 | 浙江佰和醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
15 | 浙江上藥新欣醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
16 | 杭州健生醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
17 | 浙江修正醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
18 | 浙江優(yōu)勝美特醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
19 | 北京同仁堂浙江中藥材有限公司 | AA級(jí) |
20 | 杭州洛中生物醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
21 | 杭州凱弘醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
22 | 杭州恒通醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
23 | 杭州華祥生物藥品有限公司 | AA級(jí) |
24 | 浙江豐元醫(yī)藥股份有限公司 | AA級(jí) |
25 | 浙江英特醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
26 | 浙江來(lái)益醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
27 | 杭州同德堂國(guó)藥有限公司 | AA級(jí) |
28 | 杭州施強(qiáng)藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
29 | 浙江英特生物制品營(yíng)銷有限公司 | AA級(jí) |
30 | 藥藥好(杭州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | AA級(jí) |
31 | 杭州華氏醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
32 | 浙江省富陽(yáng)醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
33 | 杭州蕭山醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
34 | 浙江康家醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
35 | 浙江省醫(yī)藥保健品進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | AA級(jí) |
36 | 浙江新特醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
37 | 桐君堂藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
38 | 浙江英特疫苗醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
39 | 寧波英特藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
40 | 寧波醫(yī)藥股份有限公司 | AA級(jí) |
41 | 寧波市鄞州醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
42 | 寧波海爾施醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | AA級(jí) |
43 | 華東醫(yī)藥寧波銷售有限公司 | AA級(jí) |
44 | 寧波普諾生物醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
45 | 浙江海派醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
46 | 國(guó)藥控股溫州有限公司 | AA級(jí) |
47 | 國(guó)藥控股文成縣醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
48 | 溫州市英特藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
49 | 溫州市天力藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
50 | 永嘉縣醫(yī)藥總公司 | AA級(jí) |
51 | 溫州新特醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
52 | 平陽(yáng)縣甌南醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
53 | 蒼南縣宏泰醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
54 | 浙江鼎延堂中藥材有限公司 | AA級(jí) |
55 | 海鹽縣醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
56 | 桐鄉(xiāng)市醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
57 | 浙江震元股份有限公司 | AA級(jí) |
58 | 浙江華仁醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
59 | 回音必集團(tuán)浙江醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
60 | 浙江華通醫(yī)藥股份有限公司 | AA級(jí) |
61 | 義烏偉德中藥銷售有限公司 | AA級(jí) |
62 | 浙江英諾琺醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
63 | 浙江歐維醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
64 | 浙江亞迪醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
65 | 金華市醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
66 | 金華英特藥業(yè)有限公司 | AA級(jí) |
67 | 浙江大德藥業(yè)集團(tuán)浙江醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
68 | 浙江省東陽(yáng)市醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
69 | 武義縣醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
70 | 華潤(rùn)衢州醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
71 | 浙江玉環(huán)醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
72 | 浙江黃巖醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
73 | 舟山市衛(wèi)盛醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | AA級(jí) |
74 | 舟山存德醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
75 | 舟山市普陀醫(yī)藥藥材有限公司 | AA級(jí) |
76 | 浙江省岱山縣誠(chéng)泰醫(yī)藥有限公司 | AA級(jí) |
?
2015年度藥品質(zhì)量信用等級(jí)D級(jí)(嚴(yán)重失信)企業(yè)匯總表
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證號(hào) | 信用等級(jí) |
1 | 浙江富陽(yáng)醫(yī)藥藥材有限公司 | 浙AA5710018 | D級(jí) |
2 | 浙江銀康中書堂醫(yī)藥有限公司 | 浙AA0188285 | D級(jí) |
3 | 浙江廣欣和醫(yī)藥有限公司 | 浙AA5710086 | D級(jí) |
4 | 浙江濱利醫(yī)藥股份有限公司 | 浙AA5710098 | D級(jí) |
5 | 浙江三通醫(yī)藥有限公司 | 浙AA5720011 | D級(jí) |
6 | 浙江寶康醫(yī)藥有限公司 | 浙AA5760016 | D級(jí) |
7 | 浙江天琪醫(yī)藥有限公司 | 浙AA5760021 | D級(jí) |
?
?