質(zhì)檢總局近日在其官網(wǎng)通報(bào)2015年餐具洗滌劑等10種食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查情況,共抽查了3973家企業(yè)生產(chǎn)的4421批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品)。經(jīng)檢驗(yàn),3822家企業(yè)生產(chǎn)的4270批次產(chǎn)品合格,抽查合格率為96.6%。
按照抽查企業(yè)數(shù)劃分,10類產(chǎn)品抽查企業(yè)情況如下:一是食品用塑料包裝、容器、工具等制品抽查了2079家企業(yè)生產(chǎn)的2399批次產(chǎn)品(不涉及出口產(chǎn)品),包括塑料材質(zhì)的容器、復(fù)合膜袋(不含鋁塑復(fù)合膜袋)、工具、非復(fù)合膜袋、編織袋、片材六種產(chǎn)品類型;二是餐具洗滌劑抽查了372家企業(yè)的440批次產(chǎn)品,包括手洗餐具洗滌劑(含果蔬清洗劑)和機(jī)洗餐具洗滌劑。三是工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備抽查了258家企業(yè)的259批次產(chǎn)品,主要包括商用箱式電烤爐、商用旋轉(zhuǎn)電烤爐、商用熱風(fēng)電烤爐、商用電炸爐、商用電熱鐺、商用電平鍋、商用電爐灶、商用電蒸鍋、商用電煮鍋、商用開水器產(chǎn)品共10個(gè)產(chǎn)品類型。四是酒瓶抽查了138家企業(yè)的150批次產(chǎn)品,主要包括玻璃啤酒瓶和玻璃白酒瓶共2個(gè)產(chǎn)品類型。五是日用陶瓷產(chǎn)品抽查了230家企業(yè)生產(chǎn)的230批次產(chǎn)品,主要包括日用瓷器、釉下(中)彩日用瓷器、骨質(zhì)瓷器、精細(xì)陶瓷烹調(diào)器、日用精陶器、玲玲日用瓷器共6個(gè)產(chǎn)品類型。六是鋁易開蓋產(chǎn)品抽查了20家生產(chǎn)企業(yè)的29批次產(chǎn)品,主要包括兩片罐用鋁易開蓋和三片罐用鋁易開蓋共2個(gè)產(chǎn)品類型。七是食品用橡膠制品抽查了63家企業(yè)的90批次產(chǎn)品,主要包括橡膠奶嘴,橡膠密封件類,輸送膠管類,容器、餐食具共4個(gè)產(chǎn)品類型。八是一次性竹木筷子抽查了230家企業(yè)的230批次產(chǎn)品,主要包括一次性竹筷和一次性木筷共2個(gè)產(chǎn)品類型。九是鋁塑復(fù)合膜袋產(chǎn)品抽查了191家企業(yè)的195批次產(chǎn)品。十是食品用紙包裝、容器等制品抽查了392家企業(yè)生產(chǎn)的399批次產(chǎn)品,主要包括紙杯、食品包裝紙、紙盒、紙碗、紙袋、圓柱形復(fù)合罐、其他共7個(gè)產(chǎn)品類型。
在本次抽查中,有3家企業(yè)違反《產(chǎn)品質(zhì)量法》拒絕接受監(jiān)督檢查,分別是:湖南遠(yuǎn)征印務(wù)有限公司、湖南雙惠包裝印務(wù)有限公司在食品用塑料包裝、容器、工具等制品抽查過程中拒檢;深圳市廚師寶科技有限公司在工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備抽查過程中拒檢。
按企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模劃分,本次抽查的大、中、小型企業(yè)數(shù)分別占抽查企業(yè)總數(shù)的6.19%、15.1%、78.71%。
2015年食品用塑料包裝容器工具等制品產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
(不合格部分)
企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在省 | 企業(yè)所在市 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或有效期限/批號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 |
大連元合紙塑有限公司 | 遼寧省 | 大連市 | 鲅魚袋(BOPA/LDPE復(fù)合膜) | 內(nèi)層:LDPE 外層:BOPA A類209×150mm | 2015-04-20 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣) | 國(guó)家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(北京) | |
五大連池泉山礦泉水有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 黑河市 | (PET)碳酸飲料瓶 | 350ml/個(gè) | 2015-06-29 | 合格品 | 不合格 | 乙醛含量(頂空法) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(大連) | |
江蘇利特爾綠色包裝股份有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | BOPP/CPP復(fù)合膜 | mm:120×0.055 | 2015-01-22 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
江陰市新穎塑料彩印有限公司 | 江蘇省 | 無錫市 | 其它類多層復(fù)合食品包裝袋 | mm:260×380×0.07 | 2015-04-15 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
南京愛麗斯包裝有限公司 | 江蘇省 | 南京市 | 食品包裝復(fù)合袋 | mm:290×180×0.048 | 2015-05-13 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
杭州廣納包裝有限公司 | 浙江省 | 杭州市 | 食品包裝用多層復(fù)合袋 | 145×215mm 75μm | 2015-07-30 | 合格品 | 不合格 | 溶劑殘留總量 | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
蕪湖欣平興包裝工業(yè)有限公司 | 安徽省 | 蕪湖市 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | (141×330)mm | 2015-05-15/- | 無 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣),剝離力 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
淮南格萊特塑膠有限公司 | 安徽省 | 淮南市 | 一次性塑料餐飲具(吸管) | 160mm | 2015-05-23/- | 無 | 不合格 | 脫色試驗(yàn)(冷餐油或無色油脂) | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
福建勝邦塑膠有限公司 | 福建省 | 泉州市 | 食品包裝用復(fù)合袋 | 316mm×210mm×0.08mm | 2015-03-05 | ---- | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
廈門揚(yáng)益彩印包裝有限公司 | 福建省 | 廈門市 | 食品包裝用復(fù)合袋(面包袋) | 249mm×150mm×0.048mm | 2015-04-30 | ---- | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
廈門富錦塑膠工業(yè)有限公司 | 福建省 | 廈門市 | 食品用多層復(fù)合食品包裝袋 | 250mm×180mm×0.095mm | 2015-06-22 | ---- | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
廈門西本木式科技有限公司 | 福建省 | 廈門市 | 食品用瓶坯 | 28g/個(gè) | 2015-05-14 / 20150514-28 | ---- | 不合格 | 乙醛含量(粉碎法) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
乳山市大明塑料包裝有限責(zé)任公司 | 山東省 | 威海市 | BOPA/LDPE復(fù)合袋 | (270×170)mm | 2015-04-09/- | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家食品包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
河南大有塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | BOPA/LDPE復(fù)合膜 | mm:200×0.08 | 2015-05-08 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
輝縣市華美塑料包裝廠 | 河南省 | 新鄉(xiāng)市 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | mm:355×295×0.07 | 2015-04-23 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
鄭州興中塑料彩印有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | BOPP/CPP復(fù)合袋 | mm:332×138×0.06 | 2015-05-10 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣),剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
孟州市科達(dá)包裝材料有限責(zé)任公司 | 河南省 | 焦作市 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 | mm:120×0.04 | 2015-04-26 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
鄭州賢奇塑料包裝有限公司 | 河南省 | 鄭州市 | 塑料編織袋 | cm:93×50 | 2015-05-14 | 合格品 | 不合格 | 蒸發(fā)殘?jiān)?乙酸) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(濟(jì)南) | |
宜昌元龍塑模技術(shù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 食品用塑料容器組合式防偽瓶蓋 | 外蓋紅蓋:ABS 白蓋內(nèi)蓋:PE 上內(nèi)蓋:AS | 2015-06-01 | 合格品 | 不合格 | 丙烯腈單體 | 浙江省質(zhì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | |
湖南恒邦彩印包裝有限公司 | 湖南省 | 衡陽市 | 食品用塑料包裝(多層復(fù)合膜袋) | 280mm×90mm×0.07mm | 2015-06-10 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
湖南恒會(huì)昌彩印包裝有限公司 | 湖南省 | 湘潭市 | 食品用塑料包裝(多層復(fù)合食品包裝膜袋) | 390mm×440mm×0.08mm | 2015-06-01 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣),剝離力 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
湖南雄杰食品包裝有限公司 | 湖南省 | 邵陽市 | 食品用塑料包裝(耐蒸煮復(fù)合膜袋) | / | 2015-04 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 杭州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測(cè)院 | |
深圳市寶安區(qū)松崗集盛塑膠制品廠 | 廣東省 | 深圳市 | PE聰明蓋 | / | 2015-06-20 | 合格品 | 不合格 | 蒸發(fā)殘?jiān)?正己烷) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(大連) | |
潮州市潮安區(qū)麗興包裝制品有限公司 | 廣東省 | 潮州市 | 包裝用復(fù)合膜(PA/PE) | 寬235mm/個(gè) | 2015-07-01 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(水蒸汽) | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(大連) | |
超然塑膠包裝制品(深圳)有限公司 | 廣東省 | 深圳市 | 多層復(fù)合食品包裝袋 | 310×530×0.145(mm)/個(gè) | 2015-06-25 | 合格品 | 不合格 | 溶劑殘留總量 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(大連) | |
廣西玉林市盛凱印業(yè)有限公司 | 廣西自治區(qū) | 玉林市 | 食品包裝用復(fù)合袋 | mm:125×160×0.050 | 2015-06-02 | / | 不合格 | 阻隔性能(水蒸汽) | 國(guó)家塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 中心(福州) | |
重慶富友包裝有限公司 | 重慶市 | 渝北區(qū) | 300g天然海鹽復(fù)合膜袋 | 15μm/95μm 190mm×110mm 使用溫度80℃以下 | 2015-05-19 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣) | 浙江省質(zhì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | |
重慶泰馳包裝印務(wù)有限公司 | 重慶市 | 南岸區(qū) | 泡豬皮袋 | 175×120×75μm BOPA/PE30g 15μm/60μm 非蒸煮 | 2015-05-25 | 合格品 | 不合格 | 阻隔性能(氧氣) | 浙江省質(zhì)量檢測(cè)科學(xué)研究院 | |
成都新紀(jì)元印務(wù)有限公司 | 四川省 | 成都市 | 包裝用塑料復(fù)合袋 | 310×215×0.08(mm) | 2015-06-02 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
德陽市友邦彩印包裝有限公司 | 四川省 | 德陽市 | 多層復(fù)合塑料袋 | 360mm×235mm×0.055mm | 2015-06-14 | 合格品 | 不合格 | 剝離力 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
昆明晨心工貿(mào)有限公司 | 云南省 | 昆明市 | BOPP/LDPE復(fù)合膜 | 350mm×0.075mm | 2015-05-23 | 普通級(jí) | 不合格 | 溶劑殘留總量 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(廣州) | |
西安正信友誠(chéng)包裝有限公司 | 陜西省 | 西安市 | 包裝用塑料復(fù)合袋 | 310×205×0.06mm | 2015-06-10 | 合格品 | 不合格 | 苯系物含量 | 國(guó)家包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(蘭州) |
2015年餐具洗滌劑產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
(不合格部分)
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目(標(biāo)準(zhǔn)值/實(shí)測(cè)值) | 承檢機(jī)構(gòu) |
北京雙清艾谷科技有限公司 | 北京市 | GD-I管道清洗劑 | 雙清及圖形 | 30kg/桶 | 合格品 | 2015-06-23/批號(hào)2015/06/23/03 | 不合格 | 砷(1%溶液中以砷計(jì)),mg/kg(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.05/實(shí)測(cè)值:0.66) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
北京綠傘化學(xué)股份有限公司平谷分公司 | 北京市 | 蔬果洗潔精 | 綠傘及圖形 | 500g/瓶 | 合格品 | 有效期至2018.06.23/2018.06.23 | 不合格 | 熒光增白劑(標(biāo)準(zhǔn)值:不得檢出/實(shí)測(cè)值:檢出) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
北京報(bào)喜鳥科技有限公司 | 北京市 | 鑫牛洗潔精 | 500g/瓶 | 合格品 | 2015-04-28 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:11),去污力(標(biāo)準(zhǔn)值:不小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑/實(shí)測(cè)值:小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
太原佳利日用有限公司 | 山西省 | 天利家洗潔精(生姜香型) | 天利家 | 1.5kg/桶 | 合格品 | 限用日期2018-03-01 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:14),甲醛,mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.1/實(shí)測(cè)值:0.2),菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:56000) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
丹東康齒靈保潔用品有限公司 | 遼寧省 | 嬰兒奶瓶果蔬清洗劑 | 幼適 | 245ml/瓶 | 合格品 | 限用日期2018-03-30/20150302 | 不合格 | 去污力(標(biāo)準(zhǔn)值:不小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑/實(shí)測(cè)值:小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
通化市佳潔日化有限責(zé)任公司 | 吉林省 | 滌力洗潔精 | 400g/袋 | 合格品 | 2015-04-18 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:10),去污力(標(biāo)準(zhǔn)值:不小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑/實(shí)測(cè)值:小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑/) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
延邊華隆日用化工有限公司 | 吉林省 | 皆里也檸檬香味洗潔精 | 圖形商標(biāo) | 5kg/桶 | 合格品 | 2015-06-30 | 不合格 | 大腸菌群,個(gè)/100g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤3/實(shí)測(cè)值:≥2400),細(xì)菌總數(shù),個(gè)/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:1300) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
無錫絲源化妝品有限公司 | 江蘇省 | 洗潔精 | 清瑩 | 450g/袋 | 合格品 | 2015-07-01 | 不合格 | 去污力(標(biāo)準(zhǔn)值:不小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑/實(shí)測(cè)值:小于標(biāo)準(zhǔn)餐具洗滌劑) | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
蚌埠市藍(lán)蝶之夢(mèng)日用化學(xué)廠 | 安徽省 | 藍(lán)蝶之夢(mèng)洗潔精 | 藍(lán)蝶之夢(mèng) | 450g/袋 | 合格品 | 2015-06-08 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:14) | 江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
廈門杏華工貿(mào)有限公司 | 福建省 | 杏華牌洗潔精 | 杏華牌 | 50kg/桶 | 合格品 | 2015-05-12 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:10),甲醛,mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.1/實(shí)測(cè)值:0.5) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
福建省長(zhǎng)樂市家美洗滌用品有限公司 | 福建省 | 致正洗潔精 | 致正 | 25kg/桶 | 合格品 | 2015-05-09 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:11) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
威海市明美滌化工有限責(zé)任公司 | 山東省 | 餐具洗滌劑 | 明美滌及圖形 | 50kg/桶 | 合格品 | 2015-06-28 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:13),甲醛,mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.1/實(shí)測(cè)值:0.93) | 國(guó)家食品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
焦作市純香利潔凈用品有限公司 | 河南省 | 純香利洗潔精 | 純香利 | 1.5千克/瓶 | 合格品 | 限用日期2017-03-20 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:13) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
萊灣潔品(鄭州)有限公司 | 河南省 | 萊灣洗潔精 | 萊灣 | 1.5kg/瓶 | 合格品 | 2015-05-03/限用日期2018-05-02 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:14) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
荊州市沙市神強(qiáng)洗滌用品有限公司 | 湖北省 | 日化洗潔精 | 藍(lán)貓 | 1.5千克/瓶 | 合格品 | 2014-05-28 | 不合格 | 菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:144000) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
武漢清峰恒諾生物工程有限公司 | 湖北省 | 洗潔精 | 凈蔻 | 1.29kg/瓶 | 合格品 | 2015-04-11 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:14) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
珠海市潔浪洗滌用品有限公司 | 廣東省 | 餐具洗滌劑 | 新潔浪 | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-09-01 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:12) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
廣東省化州市超力化工(集團(tuán))有限公司 | 廣東省 | 檸檬洗潔精 | 超力 | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-05-10 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:13) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城珠江洗潔精廠 | 廣東省 | 潭江洗潔精 | 潭江 | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-05-28 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:13) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
廣州市穗聯(lián)洗滌用品有限公司 | 廣東省 | 洗潔精 | - | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-05-21 | 不合格 | 甲醇,mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1/實(shí)測(cè)值:>1) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
江門市新會(huì)區(qū)會(huì)城騰輝洗滌用品廠 | 廣東省 | 洗潔精 | - | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-05-25 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:10),甲醛mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.1/實(shí)測(cè)值:0.3) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
汕頭肥皂廠 | 廣東省 | 洗潔精 | HY | 20kg/桶 | 合格品 | 2015-06-09 | 不合格 | 甲醛,mg/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤0.1/實(shí)測(cè)值:0.3) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
廣西記安生物科技有限公司 | 廣西自治區(qū) | 洗碗液濃縮型 | 記安生物 | 500ml/瓶 | 合格品 | 20150420T009 | 不合格 | 菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:6400) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
海南瓊洋日用化工有限公司 | 海南省 | 瓊洋金桔香型洗潔精 | 瓊洋日化 | 1.5kg/瓶 | 合格品 | 限用日期:20170417 | 不合格 | 菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:380000) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
重慶燎原日化廠 | 重慶市 | 餐具洗滌劑 | 勁滴春 | 4kg/瓶 | 合格品 | 2015-04-20 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:13),菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:2400) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
重慶環(huán)馳科技有限公司 | 重慶市 | 生姜洗潔精 | 妙手 | 1.5kg/瓶 | 合格品 | 2015-01-17 | 不合格 | 菌落總數(shù),CFU/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:9700) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
成都市雙熊貓洗滌劑廠 | 四川省 | 檸檬香型洗潔精 | 圖形商標(biāo) | 500克/瓶 | 合格品 | 限用期:2017/05 | 不合格 | 熒光增白劑(標(biāo)準(zhǔn)值:不應(yīng)檢出/實(shí)測(cè)值:檢出) | 國(guó)家洗滌用品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶) |
蘭州寧遠(yuǎn)化工有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 洗潔精 | 渏羅香 | 1.38kg/瓶 | 合格品 | 限用日期2018-05-16 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:11) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
金昌宏發(fā)合成日化有限責(zé)任公司 | 甘肅省 | 洗潔料 | 金星 | 25kg/桶 | 合格品 | 2015-05-30 | 不合格 | 菌落總數(shù),個(gè)/g(標(biāo)準(zhǔn)值:≤1000/實(shí)測(cè)值:990000) | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
新疆周全客車服務(wù)有限責(zé)任公司 | 新疆自治區(qū) | 餐具(含果蔬)洗潔精 | 新竹雨 | 5kg/桶 | 合格品 | 2015-05-13 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:14) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
墨玉縣帕科孜門清真食品日用品廠 | 新疆自治區(qū) | 高效洗潔精 | 帕科孜門 | 500克/瓶 | 合格品 | 限用日期2017-05-21 | 不合格 | 總活性物含量,%(標(biāo)準(zhǔn)值:≥15/實(shí)測(cè)值:11) | 國(guó)家洗滌用品 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(太原) |
2015年工業(yè)和商用電熱食品加工設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
(不合格部分)
企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品詳細(xì)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn)品等級(jí) | 生產(chǎn)日期(批號(hào)) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
南京新驥廚具設(shè)備發(fā)展有限公司 | 江蘇省南京市 | 烤雞爐 | 新驥廚業(yè) | YZD-42型 | 合格品 | 2015-05-15/無 | 不合格 | 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | 國(guó)家飲食服務(wù)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
山東省博興縣瑞雪制冷設(shè)備廠 | 山東省濱州市 | 商用電熱鍋 | RX-DT | 合格品 | 2015-05/無 | 不合格 | 接地措施 | 山東省廚具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
廣州泓鋒食品機(jī)械有限公司 | 廣東省廣州市 | 電蒸爐 | 泓鋒 | DZJ65-1A | 合格品 | 2015-04-25/無 | 不合格 | 輸入功率和電流 | 國(guó)家食品加工機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
潮安縣彩塘鎮(zhèn)鴻音不銹鋼制品廠 | 廣東省潮州市 | 電熱開水桶 | 東鋒 | HY-40L | 合格品 | 2015-05/無 | 不合格 | 輸入功率和電流 | 國(guó)家食品加工機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
深圳市森歐科技有限公司 | 廣東省深圳市 | 3.5KW臺(tái)式平頭爐 | SO | SO-H-CK3K5 | 合格品 | 2015-05/無 | 不合格 | 接地措施 | 國(guó)家食品機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
廣東今泉節(jié)能設(shè)備有限公司 | 廣東省佛山市 | 商務(wù)節(jié)能飲水機(jī) | JL-2 | 合格品 | 2015-05-01/201505059 | 不合格 | 接地措施 | 國(guó)家飲食服務(wù)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
中山市貴邦電器有限公司 | 廣東省中山市 | 全自動(dòng)不銹鋼商用電熱開水器 | RS-60 | 合格品 | 2015-05-18/無 | 不合格 | 接地措施 | 國(guó)家飲食服務(wù)機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
