2016年1月6日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公布2015年10月酒類監(jiān)督抽檢信息,共抽檢白酒樣品73批次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品3批次,樣品不合格率為4.11%。
本次抽檢的酒類主要包括白酒。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)蒸餾酒及其配制酒》(GB2757)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)酵酒及其配制酒》(GB2758-2012)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB2760-2014)、《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》(GB2762-2012)、《葡萄酒》(GB15037)等標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。抽檢項(xiàng)目包括重金屬、污染物、食品添加劑及品質(zhì)指標(biāo)等20個(gè)指標(biāo)。
其中,抽檢白酒12批次,不合格樣品數(shù)為3批次,不合格發(fā)現(xiàn)率25%,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)。抽檢葡萄酒54批次、果酒(發(fā)酵型)及其他發(fā)酵酒2批次、配制酒5批次,均未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)不是食品添加劑,不允許直接添加在食品中。但是,作為塑料制品中常用的增塑劑,可從塑料制品中遷移到環(huán)境或食品中,在環(huán)境中廣泛存在,在空氣、水和食品中均可能檢出鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)。人體可通過環(huán)境、膳食和飲水等多種途徑攝入這類物質(zhì)。
上海市食品藥品監(jiān)管部門已依法對(duì)不合格食品采取下架、召回措施,并對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不合格食品的企業(yè)進(jìn)行立案查處。
表二:酒類監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 小熊貓白酒 | 52%vol 540mL/ | 圖案 | 2015-10-8 | 鄰苯二甲酸二丁酯( | |
2 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 乙級(jí)大曲酒 | 52%vol 540mL/ | 圖案 | 2015-9-15 | 鄰苯二甲酸二丁酯( | |
3 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 上海申蘭酒廠 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)路 | 二鍋頭酒 | 35%vol 2.5L/ | 圖案 | 2015-9-21 | 鄰苯二甲酸二丁酯( | |
注:排名不分先后 |
表一:酒類監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | 上海神仙酒廠 | 四團(tuán)鎮(zhèn)新四平公路2888號(hào) | 上海家得利超市有限公司石泉店 | 上海市 | 神仙瓊漿酒 | 500ml/瓶 | 2015-5-6 | |
2 | 上海神仙酒廠 | 四團(tuán)鎮(zhèn)新四平公路2888號(hào) | 上海家得利超市有限公司石泉店 | 上海市 | 神仙大曲 | 500ml/瓶 | 2015-7-17 | |
3 | 上海神仙酒廠 | 四團(tuán)鎮(zhèn)新四平公路2888號(hào) | 上海家得利超市有限公司石泉店 | 上海市 | 神仙口杯酒 | 150ml/杯 | 2015-8-10 | |
4 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水店 | 上海市 | 皇軒婚宴喜慶干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2015-1-21 | |
5 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海家得利超市有限公司石泉店 | 上海市 | 皇軒特釀干白葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-6-4 | |
6 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海家得利超市有限公司石泉店 | 上海市 | 皇軒高級(jí)干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-7-2 | |
7 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市 | 皇軒精裝干白葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-6-4 | |
8 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市 | 皇軒精裝干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-7-4 | |
9 | 上海申馬釀酒有限公司 | 馬陸鎮(zhèn)封周路666號(hào) | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市 | 皇軒婚宴喜慶干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 2014-8-7 | |
10 | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 星村公路705弄24號(hào) | 上海綠品果蔬專業(yè)合作社 | 上海市 | 紫酒(桑椹酒) | 750ml/瓶 | 2012-3-8 | |
11 | 上海崇明綠島米酒釀造有限公司 | 中興鎮(zhèn)開港村 | 上海愛蓮超市有限公司 | 上海市 | 崇明老白酒 | 2.5L/桶 | 2015-6-8 | |
12 | 紹興古越龍山果酒有限公司 | 洋江東路19號(hào) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海寶山一二八紀(jì)念路分店 | 上海市 | 桂花酒 | 330ml/瓶 | 2015-4-16 | |
13 | 山東半島酒業(yè)有限公司 | 華僑科技園 | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海寶山一二八紀(jì)念路分店 | 上海市 | 月桂酒 | 375ml/瓶 | 2014-8-16 | |
14 | 紹興古越龍山果酒有限公司 | 洋江東路19號(hào) | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 上海市 | 桂花酒 | 330ml/瓶 | 2015-6-4 | |
15 | 煙臺(tái)寶龍凱姆斯葡萄酒莊有限公司 | 招遠(yuǎn)市龍水路69號(hào)大霞?jí)] | 沃爾瑪華東百貨有限公司上海江橋分店 | 上海市 | 美粒果園雪之梅酒 | 380ml | 2015-4-6 | |
16 | 紹興古越龍山果酒有限公司 | 洋江東路19號(hào) | 昆山潤(rùn)福商貿(mào)有限公司嘉定分公司 | 上海市 | 陳年桂花酒 | 500ml/瓶 | 2015-6-26 | |
17 | 上海神仙酒廠 | 上海市奉賢區(qū)新四平路2888號(hào) | 上海神仙酒廠 | 上海市 | 神仙大曲 濃香型白酒 | 39%vol 500mL/瓶 | 2015-10-12 | |
18 | 上海神仙酒廠 | 上海市奉賢區(qū)新四平路2888號(hào) | 上海神仙酒廠 | 上海市 | 神仙酒(5年原漿) | 52%vol 500mL/瓶 | 2015-9-28 | |
19 | 上海神仙酒廠 | 上海市奉賢區(qū)新四平路2889號(hào) | 上海神仙酒廠 | 上海市 | 上海神仙老酒 | 40%vol 4.5L/桶 | 2015-9-25 | |
20 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)滬華東路454號(hào) | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市 | 精制高粱酒 | 60%vol 2.3L/桶 | 2015-9-2 | |
21 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)滬華東路455號(hào) | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市 | 高粱酒 | 50%vol 2L/桶 | 2015-10-13 | |
22 | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)滬華東路455號(hào) | 上海飄香釀造股份有限公司 | 上海市 | 高粱酒 | 45%vol 125mL/瓶 | 2015-6-4 | |
23 | 杭州鼎世貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國 | 杭州市體育場(chǎng)路 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 上海市 | 奧卡瓦- | 7.5%vol 750mL/ | 2013-10-2 | |
24 | 杭州鼎世貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國 | 杭州市體育場(chǎng)路 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 上海市 | 萬斯蘇維濃白葡萄酒 | 12.5%vol 750mL/ | 2014-2-12 | |
25 | 上海米柯尼斯酒業(yè)有限公司(原產(chǎn)國:西班牙) | 上海市長(zhǎng)壽路 | 上海聯(lián)家超市有限公司虹口店 | 上海市 | 伊格婭誓言- | 13.5%vol 750mL/ | 2014-5-12 | |
26 | 中法合營(yíng)王朝葡萄釀酒有限公司 | 天津市北辰區(qū)津圍公路 | 上海市煙草集團(tuán)虹口煙草糖酒有限公司名煙名酒四川北路店 | 上海市 | 王朝半干白葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/ | 2014-9-19 | |
27 | 秦皇島浪淘沙酒業(yè)有限公司 | 北戴河新區(qū)工業(yè)園 | 上海市煙草集團(tuán)虹口煙草糖酒有限公司名煙名酒四川北路店 | 上海市 | 赤霞珠干紅葡萄酒94 | 12.0%vol 750mL/ | 2011-9-15 | |
28 | 煙臺(tái)時(shí)代葡萄酒有限公司 | 煙臺(tái)蓬萊南王工業(yè)園 | 上海市虹口區(qū)琴韻食品煙雜店 | 上海市 | 金裝干白葡萄酒 | 12.0%vol 750mL/ | 2013-3-29 | |
29 | 煙臺(tái)潤(rùn)興葡萄酒有限公司 | 蓬萊市長(zhǎng)城路 | 上海市虹口區(qū)琴韻食品煙雜店 | 上海市 | 98小產(chǎn)區(qū) | 12.0%vol 750mL/ | 2013-8-20 | |
30 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 山東省龍口市環(huán)城北路 | 上海市虹口區(qū)琴韻食品煙雜店 | 上海市 | 威龍?zhí)烊患t葡萄酒 | 11%vol 1L/瓶 | 2015-5-13 | |
31 | 帕高葡萄酒貿(mào)易(上海)有限公司(原產(chǎn)國:西班牙) | 上海市嘉定區(qū)春濃路 | 上海市虹口區(qū)子欣食品銷售店 | 上海市 | 莫拉德干紅葡萄酒 | 12.5%vol 750 | 2014-11-28 | |
32 | 上海菲立斯釀酒有限公司 | 上海市嘉定區(qū)春濃路 | 上海市虹口區(qū)子欣食品銷售店 | 上海市 | 巴倫特 | 12.0%vol 750 | 2015-5-18 | |
33 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鹿圈工業(yè)小區(qū)天意路 | 上海農(nóng)工商虹口超市有限公司 | 上海市 | 豐收干白葡萄酒 | 12.0%vol 750mL/ | 2011-7-18 | |
34 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鹿圈工業(yè)小區(qū)天意路 | 上海農(nóng)工商虹口超市有限公司 | 上海市 | 豐收干紅葡萄酒 | 12.0%vol 750mL/ | 2012-6-19 | |
35 | 南浦食品(集團(tuán))有限公司 | 上海市松江區(qū)九干路 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市嘉定有限公司 | 上海市 | 田園都市紅葡萄酒 | 12%vol 750 | 2014-12-19 | |
36 | 聯(lián)華超市股份有限公司(原產(chǎn)國:西班牙) | 上海市普陀區(qū)真光路 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市嘉定有限公司 | 上海市 | 賓多雷歌干紅葡萄酒 | 13%vol 750mL/ | 2013-3-14 | |
37 | 鎮(zhèn)江瑞德酒業(yè)有限公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒新城工業(yè)園區(qū)谷陽路一號(hào) | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 上海市 | 干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/ | 2015-6-3 | |
38 | 煙臺(tái)圣斐堡葡萄釀酒有限公司 | 煙臺(tái)市龍口開發(fā)區(qū) | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 上海市 | 菲思特優(yōu)選干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/ | 2015-1-8 | |
39 | 煙臺(tái)中意華夏葡萄酒有限公司 | 山東棲霞經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 上海市 | 全汁紅葡萄酒 | 8%vol 1L/瓶 | 2014-4-22 | |
40 | 煙臺(tái)白洋河釀酒有限責(zé)任公司 | 煙臺(tái)市棲霞迎賓路 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 法來雅天使干紅葡萄酒 | 12%vol 750 | 2015-1-9 | |
41 | 上海旻彤商貿(mào)有限公司(原產(chǎn)國:澳大利亞) | 上海市浦東新區(qū)拱極東路 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 皇橋谷 | 13.8%vol 750 | 2012-1-22 | |
42 | 上海日惟實(shí)業(yè)有限公司(原產(chǎn)國:摩爾多瓦) | 上海市浦東新區(qū)蓮溪路 | 上海嘉定樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 萊伯特梅洛干紅葡萄酒 | 11%vol 750 | 2012-12-11 | |
43 | 圣果樹國際貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國:澳大利亞) | 自貢市自流井區(qū)丹桂街東段泰豐大廈 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市嘉定有限公司 | 上海市 | 圣果樹莊園·和悅干紅葡萄酒 | 14%vol 750mL/ | 2013-9-18 | |
44 | 昌黎長(zhǎng)城莊園葡萄酒釀酒有限公司 | 昌黎縣十里鋪耿莊村付 | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 | 上海市 | 華夏千年情 | 12%vol 750mL/ | 2013-12-31 | |
45 | 北京凱堂國際貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國:法國) | 上海市靜安區(qū)新閘路 | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 | 上海市 | 奧格斯汀普羅旺斯桃紅葡萄酒 | 13%vol 750mL/ | 2012-6-22 | |
46 | 南浦食品(集團(tuán))有限公司(原產(chǎn)國:美國) | 上海市松江區(qū)九干路 | 上海聯(lián)家超市有限公司南翔店 | 上海市 | 瑩利加州紅葡萄酒 | 13%vol 750mL/ | 2011-10-14 | |
47 | 上海五味之精國際貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國:意大利) | 上海市長(zhǎng)寧區(qū)延安西路 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 上海市 | 思爽歪藍(lán) | 11.5%vol 750mL/ | 2013-7-31 | |
48 | 上海洲美貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國:阿根廷) | 上海市淮海中路 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 上海市 | 芬黛夢(mèng)多波黛兒洛波馬爾貝克干紅葡萄酒 | 14%vol 750mL/ | 2011-8-18 | |
49 | 上海上菱商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 上海浦東新區(qū)新金橋路 | 上海綠地優(yōu)鮮超市有限公司 | 上海市 | 庫雷嘉干紅葡萄酒 | 13.5%vol 750mL/ | 2014-3-25 | |
50 | 圣皮爾精品酒業(yè)(上海)有限公司(原產(chǎn)國:南非) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)日櫻北路 | 沃爾瑪華東百貨有限公司(上海寶山一二八紀(jì)念路分店) | 上海市 | 南非雙洋柔和果香干紅葡萄酒 | 13.5%vol 750mL/ | 2014-5-29 | |
51 | 青島佳瑞莊園葡萄酒業(yè)有限公司 | 青島華僑科技園經(jīng)一路 | 沃爾瑪華東百貨有限公司(上海寶山一二八紀(jì)念路分店) | 上海市 | 佳瑞葡萄冰酒 | 8%vol 345mL/ | 2015-6-26 | |
52 | 煙臺(tái)寶龍凱姆斯葡萄酒莊有限公司 | 招遠(yuǎn)市龍水路 | 沃爾瑪華東百貨有限公司(上海寶山一二八紀(jì)念路分店) | 上海市 | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/ | 2013-11-10 | |
53 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司(原產(chǎn)國:美國) | 北京市東城區(qū)廣渠門內(nèi)白橋大街 | 上海新易百貨有限公司 | 上海市 | 蒙大菲 | 13.5%vol 750mL/ | 2014-4-29 | |
54 | 上海凱倫實(shí)業(yè)有限公司(原產(chǎn)國:意大利) | 上海市定西路 | 上海新易百貨有限公司 | 上海市 | 戴維斯洛克美樂半干紅葡萄酒 | 13%vol 750mL/ | 2011-5-2 | |
55 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))昌黎葡萄酒業(yè)有限公司 | 河北省秦皇島市昌黎縣東部工業(yè)園區(qū) | 上海新易百貨有限公司 | 上海市 | 茅臺(tái)唯品 | 12%vol 750mL/ | 2015-4-30 | |
56 | 秦皇島浪淘沙酒業(yè)有限公司 | 北戴河新區(qū)工業(yè)園 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山廟行有限公司 | 上海市 | 北戴河赤霞珠干紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/ | 2011-9-15 | |
57 | 煙臺(tái)南山莊園葡萄酒有限公司 | 山東省龍口市南山工業(yè)園 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山廟行有限公司 | 上海市 | 南山莊園 | 12%vol 750mL/ | 2015-4-6 | |
58 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰荆ㄔa(chǎn)國:新西蘭) | 煙臺(tái)市大馬路 | 上海世紀(jì)聯(lián)華超市寶山廟行有限公司 | 上海市 | 新西蘭張?jiān)P利酒莊長(zhǎng)相思干白葡萄酒 | 13.7%vol 750mL/ | 2011-8-8 | |
59 | 沈陽天意華一食品有限公司(原產(chǎn)國:法國) | 沈陽市鐵西區(qū)艷璐街 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 | 上海市 | 博普雷陛下 | 10.5%vol 750mL/ | 2013-7-9 | |
60 | 沈陽天意華一食品有限公司(原產(chǎn)國:德國) | 遼寧省沈陽市鐵西區(qū)艷璐街 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 | 上海市 | 圣·迦圣母之乳白葡萄酒 | 9.5%vol 750mL/ | 2013-7-16 | |
61 | 上海舜琛貿(mào)易有限公司(原產(chǎn)國:德國) | 上海市凱旋路 | 上海大潤(rùn)發(fā)有限公司 | 上海市 | 藍(lán)色多瑙河1 | 11%vol 750mL/ | 2014-6-2 | |
62 | 中國長(zhǎng)城葡萄酒有限公司 | 河北省懷來縣沙城鎮(zhèn) | 山海閘北華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海市 | 長(zhǎng)城干紅葡萄酒 | 12.5%vol 750mL/ | 2011-12-8 | |
63 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸丫漆劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺(tái)市大馬路 | 山海閘北華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海市 | 張?jiān)L蒯劯杉t葡萄酒 | 11.5%vol 750mL/ | 2015-1-28 | |
64 | 煙臺(tái)羅孚莊園葡萄酒釀酒有限公司 | 煙臺(tái)蓬萊市西城臨港工業(yè)園 | 山海閘北華聯(lián)吉買盛購物中心有限公司 | 上海市 | 羅孚莊園 | 12%vol 750mL/ | 2014-11-10 | |
65 | 中法合營(yíng)王朝葡萄酒釀酒有限公司 | 天津市北辰區(qū)津圍公路 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水路店 | 上海市 | 王朝高級(jí)爽口紅葡萄酒 | 12%vol 750mL/ | 2014-11-28 | |
66 | 中糧長(zhǎng)城葡萄酒(煙臺(tái))有限公司 | 山東省蓬萊市長(zhǎng)城路 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水路店 | 上海市 | 長(zhǎng)城干白葡萄酒 | 12%vol 750mL/ | 2013-4-15 | |
67 | 煙臺(tái)梅多克莊園葡萄酒有限公司 | 煙臺(tái)市龍口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司汶水路店 | 上海市 | 瑪歌·鷹貴 | 12.5%vol 750mL/ | 2015-8-19 | |
68 | 通化通天酒業(yè)有限公司 | 吉林省通化縣團(tuán)結(jié)路 | 特易購商業(yè)(浙江)有限公司上海中華新路店 | 上海市 | 野生原汁山葡萄酒 | 7%vol 1L/瓶 | 2014-11-25 | |
69 | 上海申馬釀酒有限公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)封周路 | 特易購商業(yè)(浙江)有限公司上海中華新路店 | 上海市 | 皇軒 | 12%vol 750mL/ | 2013-4-24 | |
70 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸丫漆劸乒煞萦邢薰?/td> | 煙臺(tái)市大馬路 | 特易購商業(yè)(浙江)有限公司上海中華新路店 | 上海市 | 張?jiān)P陆咸褕@ | 12%vol 750mL/ | 2014-8-19 | |
注:排名不分先后 |