2015年12月30日,上海市食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公布2015年10月水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢信息,共抽檢水產(chǎn)品172批次,發(fā)現(xiàn)不合格樣品6批次,樣品不合格率為3.49%。
本次抽檢的水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品主要包括水產(chǎn)品、水產(chǎn)制品等。抽檢依據(jù)是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全國家標準食品中致病菌限量》(GB29921)、《藻類制品衛(wèi)生標準》(GB19643)、《關(guān)于批準部分食品添加劑和營養(yǎng)強化劑擴大使用范圍及用量的公告(衛(wèi)生部公告2012年第1號)》、農(nóng)業(yè)部第235號公告、農(nóng)業(yè)部第560號公告等標準及產(chǎn)品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、甲基汞、無機砷等重金屬,二氧化硫、山梨酸等食品添加劑,多氯聯(lián)苯等污染物指標和菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、副溶血性弧菌等微生物、土霉素、四環(huán)素、恩諾沙星、環(huán)丙沙星、氯霉素、硝基呋喃類代謝物、孔雀石綠等藥物殘留共18個指標。
其中,抽檢水產(chǎn)品84批次,不合格樣品數(shù)為1批次,樣品不合格率為1.19%,檢出不合格的檢測項目為恩諾沙星(恩諾沙星+環(huán)丙沙星總量)。抽檢水產(chǎn)制品48批次,不合格樣品數(shù)為5批次,樣品不合格率為10.42%,檢出不合格的檢測項目為菌落總數(shù)、大腸菌群、二氧化硫。抽檢藻類制品40批次,未發(fā)現(xiàn)不合格樣品。
上海市食品藥品監(jiān)管部門已依法對不合格食品采取下架、召回措施,并對生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品的企業(yè)進行立案查處。
消費警示:
消費者在選購新鮮水產(chǎn)品時要注意以下幾點:要在有正規(guī)保鮮或冷凍保鮮條件的超市、商戶處購買。要盡量購買鮮活的水產(chǎn)品。要觀察體表、魚鱗、鰓部、魚眼、肌肉、附肢等處的新鮮程度。
在選購冷凍初加工水產(chǎn)品時,消費者應注意:個別不法生產(chǎn)者在加工冷凍水產(chǎn)品(如凍蝦仁、凍魷魚等)時,使其較長時間浸泡于堿水中,一方面使其增重,另一方面改觀產(chǎn)品的質(zhì)量。所以,廣大消費者在選購此類商品時要:一看品牌;二看是否由專業(yè)生產(chǎn)廠生產(chǎn);三看商品是否在保質(zhì)期內(nèi)。
水產(chǎn)及水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 | ||
1 | 上海帆津食品有限公司 | 上海閔行區(qū)金平路777 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南亭公路601 | 蝦皮(咸干) | 散裝稱重 | / | 2015-10-8 | 二氧化硫殘留量 | 0.024 g/kg | 不得檢出 | |
2 | 舟山震洋發(fā)展有限公司 | 舟山海力生路88號 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南亭公路601 | 毛魚干(咸干) | 散裝稱重 | / | 2015-10-9 | 二氧化硫殘留量 | 0.030 g/kg | 不得檢出 | |
3 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 舟山市六橫鎮(zhèn)漲起港 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城東路1454 | 烤魷魚絲 | 散裝稱重 | 舟港海味 | 2015-10-3 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 4.8×10 | ≤ | |
430 MPN/100g | ≤ | |||||||||||
4 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 舟山市六橫鎮(zhèn)漲起港 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城東路1454 | 章魚片 | 散裝稱重 | 舟港海味 | 2015-10-6 | 大腸菌群 | 430 MPN/100g | ≤ | |
5 | 舟山市普陀區(qū)舟港水產(chǎn)有限公司 | 舟山市六橫鎮(zhèn)漲起港 | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城東路1454 | 風琴魷魚片 | 散裝稱重 | 舟港海味 | 2015-10-7 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | 7.4×10 | ≤ | |
2.4×10 | ≤ | |||||||||||
6 | 上海恒大水產(chǎn)批發(fā)市場南區(qū)201號攤位 | 楊高南路4188號 | 上海鄉(xiāng)村園農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司第二菜場(攤位號:46#) | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)人民南路4號 | 河鯽魚 | 散裝 | / | 2015-10-9(進貨) | 恩諾沙星 | 113 μg/kg | ||
環(huán)丙沙星 | 2.56μg/kg | |||||||||||
注:排名不分先后 |
水產(chǎn)及水產(chǎn)制品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 備注 |
1 | / | / | 趙小英 | 上海市 | 沼蝦 | / | 2015年8月11日 | |
2 | / | / | 王小龍 | 上海市 | 花鰱 | / | 2015年8月11日 | |
3 | / | / | 王小龍 | 上海市 | 白魚 | / | 2015年8月11日 | |
4 | / | / | 上海市奉賢區(qū)浙康水產(chǎn)經(jīng)營部 | 上海市 | 鳊魚 | / | 2015年8月11日 | |
5 | / | / | 呂海偉 | 上海市 | 鳊魚 | / | 2015年8月11日 | |
6 | / | / | 上海市普陀區(qū)吳六水產(chǎn)行 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月09日 | |
7 | / | / | 上海市普陀區(qū)厚龍水產(chǎn)行 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月10日 | |
8 | / | / | 上海鑫澄商貿(mào)有限公司 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年8月10日 | |
9 | / | / | 劉會師 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月12日 | |
10 | / | / | 葉乃明 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月12日 | |
11 | / | / | 上海市閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)福才水產(chǎn)行 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月12日 | |
12 | / | / | 黃海紅 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年08月12日 | |
13 | / | / | 戴海永 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年8月12日 | |
14 | / | / | 葉賢雙 | 上海市 | 小龍蝦 | / | 2015年8月12日 | |
15 | / | / | 董長秀 | 上海市 | 六月黃(大閘蟹) | / | 2015年8月10日 | |
16 | / | / | 上海市普陀區(qū)何建松水產(chǎn)行 | 上海市 | 毛蟹 | / | 2015年8月09日 | |
17 | / | / | 上海市普陀區(qū)盧火水產(chǎn)行 | 上海市 | 毛蟹 | / | 2015年8月09日 | |
18 | / | / | 謝小峰 | 上海市 | 六月黃(大閘蟹) | / | 2015年8月7日 | |
19 | / | / | 聶文勛 | 上海市 | 大閘蟹 | / | 2015年8月11日 | |
20 | / | / | 張人連 | 上海市 | 大閘蟹 | / | 2015年8月12日 | |
21 | / | / | 上海市寶山區(qū)張記水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
22 | / | / | 上海市寶山區(qū)小何水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
23 | / | / | 上海市寶山區(qū)蔣記水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
24 | / | / | 上海市寶山區(qū)老蔣水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
25 | / | / | 上海市寶山區(qū)微微水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
26 | / | / | 上海市寶山區(qū)祥龍水產(chǎn)行 | 上海市 | 六月黃蟹 | / | 2015年08月12日 | |
27 | / | / | 上海歐尚超市有限公司 | 上海市 | 六月黃(大閘蟹) | / | 2015年8月13日 | |
28 | / | / | 趙貴明 | 上海市 | 大閘蟹 | / | 2015年08月14日 | |
29 | / | / | 朱代倉 | 上海市 | 大閘蟹 | / | 2015年08月14日 | |
30 | / | / | 趙小英 | 上海市 | 基圍蝦 | / | 2015年8月11日 | |
31 | / | / | 朱松 | 上海市 | 帶魚 | / | 2015年8月10日 | |
32 | / | / | 朱松 | 上海市 | 黃魚 | / | 2015年8月10日 | |
33 | / | / | 上海市奉賢區(qū)約拿海鮮經(jīng)營部 | 上海市 | 帶魚 | / | 2015年8月11日 | |
34 | / | / | 陳夫忠 | 上海市 | 帶魚 | / | 2015年8月11日 | |
35 | / | / | 上海市奉賢區(qū)浙康水產(chǎn)經(jīng)營部 | 上海市 | 蟶子 | / | 2015年8月11日 | |
36 | / | / | 張勝輝 | 上海市 | 花蛤 | / | 2015年8月11日 | |
37 | / | / | 陳偉林 | 上海市 | 花蛤 | / | 2015年8月11日 | |
38 | / | / | 嚴金芳 | 上海市 | 魷魚 | / | 2015年8月11日 | |
39 | / | / | 上海怡蓮超市有限公司 | 上海市 | 冰鮮魷魚 | / | 2015年03月27日 | |
40 | 上海邵萬生食品有限公司邵萬生食品廠 委托商:上海一只鼎食品有限公司 | 上海市康橋東路1357號委托商地址:上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)新城路2號24幢1218室 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 三星冷盆黃泥螺 | 300克/瓶 | 2015年07月04日 | |
41 | 上海邵萬生食品有限公司邵萬生食品廠 委托商:上海一只鼎食品有限公司 | 上海市康橋東路1357號委托商地址:上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)新城路2號24幢1218室 | 上海南匯樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 頓頓鮮黃泥螺 | 380克/盒 | 2015年08月04日 | |
42 | 上海邵萬生食品公司邵萬生食品廠 | 上海康橋東路1357號 | 上海新歐尚超市有限公司金科路店 | 上海市 | 黃泥螺 | 300克/瓶 | 2015年03月05日 | |
43 | 上海邵萬生食品公司邵萬生食品廠 委托商:上海一只鼎食品有限公司 | 上海市康橋東路1357號委托商地址:上海市浦東新區(qū)泥城鎮(zhèn)新城區(qū)2號24幢1218室 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 上海市 | 黃泥螺 | 220克/袋 | 2015年07月17日 | |
44 | 上海邵萬生食品公司邵萬生食品廠 | 上海市康橋東路1357號 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司川沙店 | 上海市 | 宴會泥螺 | 225克/瓶 | 2015年04月08日 | |
45 | 農(nóng)工商超市 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)環(huán)城南路 | 上海農(nóng)工商奉賢超市有限公司 | 上海 | 青魚干 | 散裝稱重 | 2015-10-9 | |
46 | 農(nóng)工商超市 | / | 上海農(nóng)工商奉賢超市有限公司 | 上海 | 散裝淡蝦皮 | 散裝稱重 | 2015-10-14 | |
47 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路 | 上海農(nóng)工商奉賢超市有限公司 | 上海 | 烤魚片 | 68克 | 20150506 | |
48 | 舟山震洋發(fā)展有限公司 | 舟山海力生路 | 上海奉賢大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 沙丁魚(咸干) | 散裝稱重 | 2015.10.09 | |
49 | 惠州市德福食品有限公司(分裝) | 惠州市博羅縣石灣鎮(zhèn)白沙村沙徑組沙芬 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海 | 自然派炭燒味魷魚絲 | 70克 | 2015 07 07 | |
50 | 上海賽林食品有限公司閔行分公司 | 上海市閔行區(qū)老滬閔路 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海 | 鮮烤鱈魚(微辣) | 50克 | 2015-3-17 | |
51 | 上海新橡舟實業(yè)有限公司(分裝) | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)松隱康發(fā)路 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海 | 鮮烤馬鮫魚 | 50g/袋 | 2015-8-11 | |
52 | 大連御洋食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺街道姚工街 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 | 上海 | 烤魚片 | 258克 | 2015-9-24 | |
53 | 上海明奮實業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)葉榭工業(yè)區(qū)民發(fā)路 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 | 上海 | 美味魷魚絲 | 250克 | 2015-9-22 | |
54 | 上海明奮實業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)葉榭工業(yè)區(qū)民發(fā)路 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海閔行商場 | 上海 | 烤蝦皮 | 200克 | 2015-7-2 | |
55 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 上海 | 汁烤鰩魚 | 50克 | 2015-3-7 | |
56 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司(分裝) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 上海 | 東瀛辣味鱈魚 | 50克 | 2015-5-16 | |
57 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路 | 上海愛蓮超市有限公司新鎮(zhèn)路店 | 上海 | 魷魚絲 | 100克 | 20150901 | |
58 | 大連旅順新順水產(chǎn)食品有限公司 | 大連市旅順口區(qū)大順路 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 上海 | 老鮮生 | 60克 | 2015-4-14 | |
59 | 青島市北洋食品有限公司 | 青島即墨市通濟街道辦事處仇家由和一路 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 上海 | 板燒魷魚 | 88克 | 2015-6-12 | |
60 | 青島市北洋食品有限公司 | 青島即墨市通濟街道辦事處仇家村由和一路 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 上海 | 烤制魷魚絲 | 100克 | 2015-6-12 | |
61 | 東莞市偉來食品有限公司(分裝) | 東莞市東城區(qū)余屋工業(yè)區(qū)莞龍路 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 自然派北海風味魷魚絲 | 65克 | 2015 08 21 | |
62 | 煙臺王氏食品有限公司(分裝) | 山東省煙臺市通世路 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 安康魚片 | 60克 | 2015-5-8 | |
63 | 煙臺王氏食品有限公司(分裝) | 山東省煙臺市通世路 | 上海閔行大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海 | 安康魚片 | 60克 | 2015-5-8 | |
64 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 上海 | 北海道昌魚 | 35克 | 2015-8-12 | |
65 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司 | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 上海 | 汁烤馬鮫魚 | 35克 | 2015-7-27 | |
66 | 上海家樂福古北店 | 上海市長寧區(qū)水城南路 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 上海 | 昌之茂生蝦皮 | 散裝稱重 | 2015.10.14 | |
67 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司(分裝) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海 | 東瀛鱈魚 | 50克 | 2015-8-31 | |
68 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司(分裝) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海 | 南??决?/td> | 50克 | 2015-8-8 | |
69 | 廣州市果王食品有限公司(分裝) | 廣州市番禺區(qū)大石街植村工業(yè)二路 | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海 | 墨魚絲 | 45克 | 20150618 | |
70 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海 | 烤魷魚絲 | 95克 | 20150916 | |
71 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海 | 魷魚絲 | 50克 | 20150828 | |
72 | 杭州華味亨食品有限公司(分裝) | 杭州余杭區(qū)星橋街道星橋北路 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海 | 烤香魚 | 50克 | 20150917 | |
73 | 大連御洋食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺街道姚工街 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海 | 紅金鉤海米 | 150克 | 2015.07.12 | |
74 | 世紀聯(lián)華橋梓灣店 | 青浦公園路 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海 | 散裝中海米 | 散裝稱重 | 2015.10.17 | |
75 | 寧德市齊民農(nóng)工商有限公司 | 福建省寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工標準廠房 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海 | 蟶干 | 125g/袋 | 2014-12-25 | |
76 | 天喔(武漢)食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺匯通大道 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 上海 | 烤魷魚絲(輻照食品) | 35克 | 20150917 | |
77 | 天喔(武漢)食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區(qū)走馬嶺匯通大道 | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 上海 | 烤鱈魚片(輻照食品) | 35克 | 20150523 | |
78 | 農(nóng)工商超市 | / | 上海農(nóng)工商青浦超市有限公司 | 上海 | 大咸力魚 | 散裝稱重 | 15.10.14 | |
79 | 舟山市海之媛食品有限公司 | 舟山市定海岑港鎮(zhèn)西江咀 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 上海 | 精制烤魚片(水產(chǎn)干制品) | 40克 | 2015-8-27 | |
80 | 舟山市海之媛食品有限公司 | 舟山市定海岑港鎮(zhèn)西江咀 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 上海 | 珍味魷魚絲(水產(chǎn)干制品) | 50克 | 2015-6-15 | |
81 | 上海百味林實業(yè)有限公司嘉定分公司(分裝) | 上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)豐功路 | 上海聯(lián)家超市有限公司青浦公園店 | 上海 | 汁烤錦鮻魚 | 35克 | 2014-12-17 | |
82 | 大連御洋食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺街道姚工街 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海青浦商場 | 上海 | 魷魚絲 | 258克 | 2015.07.01 | |
83 | 大連御洋食品有限公司 | 大連市甘井子區(qū)南關(guān)嶺街道姚工街 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海青浦商場 | 上海 | 蝦皮 | 300克 | 2015.07.19 | |
84 | 上海明奮實業(yè)有限公司 | 上海市松江區(qū)葉榭工業(yè)區(qū)民發(fā)路 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海青浦商場 | 上海 | 精選海蜒 | 250克 | 2015-8-5 | |
85 | 世紀聯(lián)華天山店 | 上海市北虹路 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧天山有限公司 | 上海 | 散裝蝦皮 | 散裝稱重 | 2015.10.11 | |
86 | 世紀聯(lián)華天山店 | 上海市北虹路 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧天山有限公司 | 上海 | 散裝大淡菜 | 散裝稱重 | 2015.10.11 | |
87 | 浙江正龍食品有限公司 | 舟山市定海區(qū)干覽鎮(zhèn)東升 | 上海世紀聯(lián)華超市長寧天山有限公司 | 上海 | 東海小黃魚 | 60克 | 2015-5-14 | |
88 | 銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場190號攤位 | 銅川路871號 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海市 | 黑魚 | 散裝 | 2015.10.07 | |
89 | 寧德市齊民農(nóng)工商有限公司 | 東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)集中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工標準廠房10#廠房 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海市 | 冰鮮大黃魚 | 散裝 | 2015.10.07(進貨) | |
90 | 銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場167-2號攤位 | 銅川路871號 | 上海采蓮超市有限公司 | 上海市 | 千島湖活鯽魚 | 散裝 | 2015.10.07(進貨) | |
91 | 上海恒大水產(chǎn)批發(fā)市場南區(qū)201號攤位 | 楊高南路4188號 | 上海鄉(xiāng)村園農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司第二菜場(攤位號:46#) | 上海市 | 青魚 | 散裝 | 2015.10.09(進貨) | |
92 | 上海恒大水產(chǎn)批發(fā)市場南區(qū)57號攤位 | 楊高南路4188號 | 上海鄉(xiāng)村園農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理有限公司第二菜場(攤位號:46#) | 上海市 | 白對蝦 | 散裝 | 2015.10.09(進貨) | |
93 | 豐漁農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 鳊魚 | 散裝 | 2015.10.08(進貨) | |
94 | 豐漁農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 昂刺魚 | 散裝 | 2015.10.08(進貨) | |
95 | 齊民農(nóng)工商有限公司 | / | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 冰鮮黃魚 | 散裝 | 2015.10.06(進貨) | |
96 | 錢銘農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 上海奉賢樂購生活購物有限公司 | 上海市 | 冰鮮海鱸魚 | 散裝 | 2015.10.09(進貨) | |
97 | 上海豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 上海市 | 河鯽魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
98 | 上海豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 上海市 | 鳊魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
99 | 上海豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司徐涇店 | 上海市 | 冰鮮東海帶魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
100 | 千燈菜市場 | / | 上海青浦市場開發(fā)管理有限公司三元河分公司(攤位號:29#) | 上海市 | 鳊魚 | 散裝 | 2015.10.10 | |
101 | 千燈菜市場 | / | 上海青浦市場開發(fā)管理有限公司三元河分公司(攤位號:29#) | 上海市 | 鯽魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
102 | 千燈菜市場 | / | 上海青浦市場開發(fā)管理有限公司三元河分公司(攤位號:29#) | 上海市 | 桂魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
103 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | 北寶興路624號 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海市 | 帶魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
104 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | 北寶興路624號 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海市 | 黃立鯧 | 散裝 | 2015.10.09(進貨) | |
105 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | 北寶興路624號 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海市 | 冰鮮黃魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
106 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | 北寶興路624號 | 上海世紀聯(lián)華超市青浦有限公司第一分公司 | 上海市 | 鯽魚 | 散裝 | 2015.10.10(進貨) | |
107 | 上海怡澤商貿(mào)有限公司 | 普陀區(qū)固川路29號 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 上海市 | 活黑魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
108 | 上海怡澤商貿(mào)有限公司 | 普陀區(qū)固川路29號 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 上海市 | 活鯽魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
109 | 上海怡澤商貿(mào)有限公司 | 普陀區(qū)固川路29號 | 上海好芳鄰百貨商業(yè)有限公司 | 上海市 | 冰鮮黃魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
110 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海好世鹿鳴苑菜市場經(jīng)營管理有限公司(攤位號:門面14#) | 上海市 | 白水魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
111 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海好世鹿鳴苑菜市場經(jīng)營管理有限公司(攤位號:門面14#) | 上海市 | 鱸魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
112 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海好世鹿鳴苑菜市場經(jīng)營管理有限公司(攤位號:門面14#) | 上海市 | 桂魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
113 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 上海市 | 茴魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
114 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 上海市 | 花鰱 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
115 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 上海市 | 昂刺魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
116 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 昆山潤華商業(yè)有限公司上海閔行分公司 | 上海市 | 扁魚 | 散裝 | 2015.10.12(進貨) | |
117 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | / | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海市 | 花鰱 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
118 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | / | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海市 | 鯽魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
119 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | / | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海市 | 冰鮮白水魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
120 | 上海聯(lián)華生鮮食品加工配送中心有限公司 | / | 上海世紀聯(lián)華超市長寧有限公司 | 上海市 | 冰鮮長江鯔魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
121 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海十鋼有限公司新華路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理分公司(攤位號:6#) | 上海市 | 沼蝦 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
122 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海十鋼有限公司新華路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理分公司(攤位號:6#) | 上海市 | 基圍蝦 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
123 | 上海銅川路水產(chǎn)批發(fā)市場 | / | 上海十鋼有限公司新華路農(nóng)貿(mào)市場經(jīng)營管理分公司(攤位號:6#) | 上海市 | 千島湖鯽魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
124 | 豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海市 | 冰鮮秋刀魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
125 | 豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海市 | 冰鮮鯧魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
126 | 豐漁農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司中山公園店 | 上海市 | 冰鮮黃魚 | 散裝 | 2015.10.13(進貨) | |
