中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1月18日消息,2017年12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.2%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率),比11月份加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,12月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.52%。2017年全年,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)6.6%。
分三大門類看,12月份,采礦業(yè)增加值同比下降0.9%,制造業(yè)增長(zhǎng)6.5%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8.2%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,12月份,國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.0%;集體企業(yè)增長(zhǎng)0.5%,股份制企業(yè)增長(zhǎng)6.7%,外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)5.7%。
分行業(yè)看,12月份,41個(gè)大類行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)8.2%,紡織業(yè)增長(zhǎng)3.9%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)3.7%,非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)0.8%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降1.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)5.4%,通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)8.5%,專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)10.7%,汽車制造業(yè)增長(zhǎng)9.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.1%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)9.9%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)12.4%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)7.2%。
分地區(qū)看,12月份,東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)6.1%,中部地區(qū)增長(zhǎng)8.1%,西部地區(qū)增長(zhǎng)8.8%,東北地區(qū)增長(zhǎng)6.4%。
分產(chǎn)品看,12月份,596種產(chǎn)品中有331種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中,鋼材8779萬(wàn)噸,同比下降1.1%;水泥19144萬(wàn)噸,下降2.2%;十種有色金屬472萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.8%;乙烯160萬(wàn)噸,增長(zhǎng)5.2%;汽車305.4萬(wàn)輛,增長(zhǎng)0.4%;轎車125.3萬(wàn)輛,增長(zhǎng)2.2%;發(fā)電量5699億千瓦時(shí),增長(zhǎng)6.0%;原油加工量4911萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.3%。
12月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為98.8%,比上年同月下降0.3個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值12035億元,同比名義增長(zhǎng)9.3%。
2017年12月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
| 12月 | 1-12月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.2 | … | 6.6 |
分三大門類 |
|
|
| |
采礦業(yè) | … | -0.9 | … | -1.5 |
制造業(yè) | … | 6.5 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.2 | … | 8.1 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 5.0 | … | 6.5 |
其中:集體企業(yè) | … | 0.5 | … | 0.6 |
股份制企業(yè) | … | 6.7 | … | 6.6 |
外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè) | … | 5.7 | … | 6.9 |
主要行業(yè)增加值 |
|
| ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 8.2 | … | 6.8 |
食品制造業(yè) | … | 9.5 | … | 9.1 |
紡織業(yè) | … | 3.9 | … | 4.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 3.7 | … | 3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 13.1 | … | 12.4 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.5 | … | 6.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 0.8 | … | 3.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -1.5 | … | 0.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.4 | … | 1.5 |
金屬制品業(yè) | … | 5.7 | … | 6.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 8.5 | … | 10.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.7 | … | 11.8 |
汽車制造業(yè) | … | 9.6 | … | 12.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 9.1 | … | 6.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 9.9 | … | 10.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.4 | … | 13.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 7.2 | … | 7.8 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
| ||
布 (億米) | 68 | -0.7 | 696 | 1.2 |
硫酸(折100%) (萬(wàn)噸) | 796 | 2.4 | 8694 | 1.7 |
燒堿(折100%) (萬(wàn)噸) | 299 | 2.1 | 3365 | 5.4 |
乙烯 (萬(wàn)噸) | 160 | 5.2 | 1822 | 2.4 |
化學(xué)纖維 (萬(wàn)噸) | 448 | 4.4 | 4920 | 5.0 |
水泥 (萬(wàn)噸) | 19144 | -2.2 | 231625 | -0.2 |
平板玻璃 (萬(wàn)重量箱) | 6062 | -5.3 | 79024 | 3.5 |
生鐵 (萬(wàn)噸) | 5472 | -4.4 | 71076 | 1.8 |
粗鋼 (萬(wàn)噸) | 6705 | 1.8 | 83173 | 5.7 |
鋼材 (萬(wàn)噸) | 8779 | -1.1 | 104818 | 0.8 |
十種有色金屬 (萬(wàn)噸) | 472 | 2.8 | 5378 | 3.0 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 271 | -1.8 | 3227 | 1.6 |
金屬切削機(jī)床 (萬(wàn)臺(tái)) | 6 | 11.5 | 64 | 6.8 |
工業(yè)機(jī)器人(臺(tái)/套) | 12682 | 56.5 | 131079 | 68.1 |
汽車 (萬(wàn)輛) | 305.4 | 0.4 | 2994.2 | 3.2 |
其中:轎車 (萬(wàn)輛) | 125.3 | 2.2 | 1199.0 | -0.8 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 105.9 | -3.0 | 1033.4 | 9.1 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 12.5 | 71.2 | 71.6 | 51.1 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 1191 | -9.9 | 11833 | -7.3 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬(wàn)臺(tái)) | 2804 | 1.1 | 30678 | 6.8 |
移動(dòng)通信手持機(jī) (萬(wàn)臺(tái)) | 18631 | -13.7 | 192208 | 1.6 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13629 | -6.9 | 142901 | 0.7 |
集成電路 (億塊) | 150 | 8.8 | 1565 | 18.2 |
原煤(萬(wàn)噸) | 31487 | 1.1 | 344546 | 3.2 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 3509 | -7.1 | 43143 | -3.3 |
原油(萬(wàn)噸) | 1598 | -4.4 | 19151 | -4.0 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 4911 | 3.3 | 56777 | 5.0 |
天然氣(億立方米) | 136 | 2.9 | 1474 | 8.5 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 5699 | 6.0 | 62758 | 5.7 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 4417 | 3.6 | 46115 | 4.6 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 736 | 14.0 | 10819 | 3.4 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 222 | 3.8 | 2481 | 16.3 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 271 | 25.7 | 2695 | 21.4 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 53 | 46.8 | 648 | 38.0 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 98.8 | -0.3 (百分點(diǎn)) | 98.1 | 0(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12035 | 9.3 | 123230 | 10.7 |
?
?