為規(guī)范新能源汽車生產(chǎn)行為,加強事中事后監(jiān)管,根據(jù)《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理辦法》《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,工業(yè)和信息化部組織開展了2020年度新能源汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)共有7家企業(yè)的8個車型不符合生產(chǎn)一致性要求,主要情況如下:
一、新能源乘用車
2家企業(yè)的2個車型產(chǎn)品不符合相應(yīng)要求,涉及30分鐘最高車速、前排座椅安全帶等項目不符合國家標準或管理規(guī)定。
二、新能源客車
4家企業(yè)的4個車型產(chǎn)品不符合相應(yīng)要求,涉及說明書、整備質(zhì)量、座椅面料燃燒速度、整車銘牌等項目不符合國家標準或管理規(guī)定。
三、新能源專用車
2家企業(yè)的2個車型產(chǎn)品不符合相應(yīng)要求,涉及駕駛室兩側(cè)噴涂的字樣高度、動力電池系統(tǒng)能量密度、整備質(zhì)量等項目不符合國家標準或管理規(guī)定。
以上檢查不符合國家標準或管理規(guī)定的車型具體情況見附件。
對上述檢查中發(fā)現(xiàn)不符合生產(chǎn)一致性要求的車型,工業(yè)和信息化部將按照《中華人民共和國標準化法》《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理辦法》《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入管理規(guī)定》以及《公告》管理的相關(guān)規(guī)定,依法依規(guī)處理。企業(yè)所在地省級工業(yè)和信息化部門要督促企業(yè)盡快查明產(chǎn)品問題原因,制定整改措施并按期整改到位。
檢查不符合標準規(guī)定產(chǎn)品情況 | ||||||
表一 新能源乘用車 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 車型名稱 | 檢查項目 | 不符合情況描述 | ||
1 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6420EV3 純電動多用途乘用車 | 備案參數(shù) | 30 分鐘最高車速不符合財建〔2020〕86 號文中“純電動乘用車 30 分鐘最高車速不低于 100km/h”的要求。 | ||
2 | 東風汽車集團有限公司 | DFM7000G1F9BEV 純電動轎車 | 備案參數(shù) | 前排座椅安全帶生產(chǎn)企業(yè)名稱與備案參數(shù)不一致。 | ||
表二 新能源客車 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 車型名稱 | 檢查項目 | 不符合情況描述 | ||
1 | 珠海廣通汽車有限公司 | GTQ6119BEVH21 純電動客車 | GB 7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》 | 未配備說明書,不符合 GB 7258-2017 第 4.15 條要求。 | ||
備案參數(shù) | 整備質(zhì)量超出誤差范圍。 | |||||
2 | 成都廣通汽車有限公司 | CAT6858CRBEV 純電動城市客車 | GB 7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》 | 未配備說明書,不符合 GB 7258-2017 第 4.15 條要求。 | ||
座椅面料燃燒速度不符合GB 7258-2017 第 11.7.1 條要求。 | ||||||
3 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6809EV15 純電動城市客車 | GB 7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》 | 實際座位數(shù)與整車銘牌上標明的座位數(shù)不一致,不符合GB 7258-2017 第 4.1.2 條要求。 | ||
4 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | DD6109EV13 純電動城市客車 | GB 7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》 | 駕駛室內(nèi)未設(shè)置防止陽光直射而使駕駛?cè)水a(chǎn)生眩目的裝置,不符合GB 7258-2017 第 12.15.1 條要求。 | ||
表三 新能源專用車 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 車型名稱 | 檢查項目 | 不符合情況描述 | ||
1 | 山東藍諾汽車有限公司 | SC6105ABEV 純電動城市客車 | GB 7258-2017《機動車運行安全技術(shù)條件》 | 駕駛室兩側(cè)噴涂的字樣高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6條要求。 | ||
備案參數(shù) | 動力電池系統(tǒng)能量密度不符合財建〔2020〕86 號文中“純電動貨車裝載動力電池系統(tǒng)能量密度不低于 125Wh/kg”的要求。 | |||||
2 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | CSR6110GSEV3 純電動城市客車 | 備案參數(shù) | 整備質(zhì)量超出誤差范圍。 | ||
備案參數(shù) | 電動汽車車載充電機型號與備案參數(shù)不一致。 |
附件:檢查不符合標準規(guī)定產(chǎn)品情況.pdf
工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司
2021年9月23日